
「City Island 5」シティアイランド5 建物一覧(商業施設)
※記載の金額で建てられるものも、複数建てるとコインでしか建てられなくなります。
【City Island 5】建物一覧 (家・アパートなど)
【City Island 5】建物一覧 (公共施設)
| 開放レベル | 場所 | 必要なコイン・お金 | ||
| ジェットスキーレンタル | 1 | 水 | 25,000 | |
| 喫茶店 | 1 | 浜 | 75,000 | |
| 喫茶店 | 1 | 芝 | 75,000 | |
| 銀行 | 1 | 芝 | 19,000 | |
| パン屋 | 1 | 芝 | 38,000 | |
| タバーン | 2 | 水 | 540,000 | |
| ショッピングモール | 2 | 芝 | 320,000 | |
| スポーツ店 | 3 | 芝 | 180,000 | |
| リゾート | 3 | 雪 | 3,900,000 | |
| 花屋 | 3 | 芝 | ||
| ラクダ病院 | 3 | 砂 | 770,000 | |
| 魚貝レストラン | 4 | 浜 | 730,000 | |
| ホリデーホーム | 4 | 砂 | 710,000 | |
| バー | 4 | 浜 | ||
| サングラス店 | 5 | 砂 | 470,000 | |
| サーフィンショップ | 5 | 浜 | 370,000 | |
| サウナ | 6 | 雪 | 3,100,000 | |
| ピザレストラン | 6 | 芝 | ||
| 砂漠のホテル | 6 | 砂 | 999,000 | |
| リゾート | 7 | 浜 | 1,100,000 | |
| リゾート | 7 | 砂 | ||
| スーパー | 7 | 芝 | ||
| ホテル | 8 | 芝 | 490,000 | |
| ガーデンせンター | 9 | 芝 | 1,200,000 | |
| キャンプサイト | 9 | 砂 | 280,000 | |
| 温泉 | 10 | 水 | 3,100,000 | |
| 時計修理店 | 10 | 芝 | コイン29 | |
| ハンバーガーレストラン | 11 | 芝 | コイン39 | |
| アイススケート店 | 11 | 雪 | 1,100,000 | |
| ホームセンター | 12 | 芝 | 1,200,000 | |
| バルーンショップ | 12 | 芝 | コイン39 | |
| スキートラック | 13 | 雪 | 2,700,000 | |
| 喫茶店 | 13 | 雪 | 1,200,000 | |
| 宝石商 | 14 | 芝 | コイン29 | |
| バー | 14 | 芝 | 1,400,000 | |
| ショッピングモール | 14 | 芝 | コイン49 | |
| ホテル | 15 | 雪 | 1,100,000 | |
| イルカ保護区域 | 16 | 水 | 2,500,000 | |
| 電器店 | 16 | 岩 | コイン49 | |
| 氷の彫刻ギャラリー | 16 | 雪 | 4,000,000 | |
| ホテル | 17 | 砂 | 1,500,000 | |
| 古代の遺跡 | 17 | 砂 | コイン39 | |
| ガソリンスタンド | 17 | 芝 | 1,700,000 | |
| 材木置き場 | 18 | 雪 | 3,800,000 | |
| スキーショップ | 18 | 雪 | 860,000 | |
| マリーナ | 18 | 水 | コイン39 | |
| バンガロー | 19 | 水 | 1,400,000 | |
| 靴屋 | 19 | 芝 | 3,000,000 | |
| 鉄鋼山 | 20 | 岩 | 3,800,000 | |
| 養豚場 | 21 | 泥 | コイン39 | |
| スケート場 | 21 | 雪 | 980,000 | |
| ヨット | 21 | 水 | 3,600,000 | |
| ロッククライミングギアショップ | 21 | 岩 | 3,700,000 | |
| ラクダ牧場 | 22 | 砂 | 2,600,000 | |
| アイスホッケーリンク | 23 | 雪 | 3,300,000 | |
| スノーボード店 | 24 | 雪 | 2,300,000 | |
| ビーチの遊び場 | 24 | 浜 | コイン49 | |
| 古代の遺跡 | 24 | 岩 | 4,200,000 | |
| 温泉 | 25 | 雪 | 3,600,000 | |
| 映画館 | 25 | 芝 | コイン39 | |
| クライミングウォール | 25 | 岩 | 6,300,000 | |
| アイスクリーム屋 | 26 | 雪 | 2500,000 | |
| ウォーターパーク | 27 | 水 | コイン49 | |
| 喫茶店 | 27 | 岩 | 8,100,000 | |
| ホテル | 28 | 雪 | 50,000 | |
| ドッグラン | 29 | 雪 | 4,000,000 | |
| ボブスレーコース | 30 | 雪 | 910,000 | |
| 膨らませる遊具のある遊び場 | 30 | 水 | コイン49 | |
| キャンプサイト | 30 | 雪 | 790,000 | |
| ペットショップ | 33 | 芝 | コイン59 | |
| ホテル | 33 | 水 | コイン39 | |
| 自動車ショーループ | 33 | 芝 | コイン69 | |
| ダイビングショップ | 34 | 浜 | 2,100,000 | |
| スキー総合施設 | 37 | 雪 | コイン49 | |
| スキー後のバー | 38 | 雪 | 1,700,000 | |
| 肉屋 | 39 | 芝 | 1,900,000 | |
| 洗車場 | 40 | 芝 | コイン39 | |
| ソリ乗り場 | 40 | 雪 | 3,500,000 | |
| バンガロー | 41 | 浜 | コイン49 | |
| クリスマスツリー店 | 43 | 雪 | コイン49 | |
| 穴釣りセンター | 43 | 雪 | 2,700,000 | |
| ウォーターパーク | 46 | 水 | コイン9 | |
| セーリングセンター | 49 | 水 | コイン49 | |
| 食堂 | 50 | 浜 | 3,700,000 | |
| 釣り具店 | 52 | 浜 | コイン59 | |
| おもちゃ屋 | 53 | 芝 | コイン39 | |
| ホットドッグ売店 | 54 | 芝 | コイン39 | |
| 水中レストラン | 55 | 水 | コイン49 |
随時更新中
