「ブラウンファーム」トレイン積み込み数
アプリゲーム「ブラウンファーム」のトレインの積み込みで
依頼される積み込み数のパターンです。
次のトレインが到着するまでに次に積み込まなければならない
商品は確認できるのですが、数がわからないので何個準備すれば
いいのかわからないですよね。
数もいくつかパターンがあるので確定はできませんが、同じショップで
作らなければならない商品が被っていた場合どちらを優先すればいいか
考えたり、売店で探し回ったりできるので参考にしてみてください。
倉庫に空きがあれば最大数を準備しておくと安心ですね。
確認できたパターンだけなので、他にもパターンがあるかも知れません。
新しく確認できたパターンは随時更新していきます。
1種3枠のプレイヤーレベルが低い時はあてはまらない場合があります。
Special thanks!
くるみさん情報提供ありがとうございます。
ぱるるんさん情報提供ありがとうございます。
お店が建設できるレベル、生産できるようになるレベルはこちらで確認できます。
【ブラウンファーム 】ブラウンファームの遊び方
サラダショップ | ||||
ポテトサラダ | (8)2個×4枠 | (6)2個×3枠 | (3)1個×3枠 | |
フルーツサラダ | (4)1個×4枠 | (3)1個×3枠 | ||
かぼちゃサラダ | (8)2個×4枠 | (4)1個×4枠 | (3)1個×3枠 | |
サーモンサラダ | (4)1個×4枠 | (3)1個×3枠 |
フラワーショップ | ||||
バラの花冠 | (16)4個×4枠 | (12)3個×4枠 | (9)3個×3枠 | |
カーネーションブローチ | (8)2個×4枠 | (6)2個×3枠 | ||
菜の花の鉢 | (4)1個×4枠 | (3)1個×3枠 |
織機 | ||||
綿生地 | (16)4個×4枠 | (12)4個×3枠 | (9)3個×3枠 | |
ウール生地 | (8)2個×4枠 | (6)2個×3枠 |
洋装店 | ||||
Tシャツ | (4)1個×4枠 | (3)1個×3枠 | ||
スカート | (4)1個×4枠 | (3)1個×3枠 | ||
セーター | (4)1個×4枠 | (3)1個×3枠 | ||
パーカー | (4)1個×4枠 | (3)1個×3枠 |
養蜂箱 | ||||
菜の花ハチミツ | (20)5個×4枠 | (16)4個×4枠 | (12)4個×3枠 | |
ソバハチミツ | (16)4個×4枠 | (12)3個×4枠 | (9)3個×3枠 |
和カフェ | ||||
緑茶 | (8)2個×4枠 | (6)2個×3枠 | (3)1個×3枠 | |
ウーロン茶 | (8)2個×4枠 | (6)2個×3枠 | (3)1個×3枠 | |
抹茶 | (8)2個×4枠 | (4)1個×4枠 | (3)1個×3枠 | |
あんみつ | (4)1個×4枠 | (3)1個×3枠 | ||
抹茶アイス | (4)1個×4枠 | (3)1個×3枠 |
イタリア料理店 | ||||
ピザ | (12)3個×4枠 | (8)2個×4枠 | (6)2個×3枠 | |
グラタン | (8)2個×4枠 | (6)2個×3枠 | (3)1個×3枠 | |
かぼちゃスープ | (4)1個×4枠 | (3)1個×3枠 | ||
カルボナーラ | (8)2個×4枠 | (6)2個×3枠 | (3)1個×3枠 | |
チリポテトピザ | (8)2個×4枠 | (6)2個×3枠 | (3)1個×3枠 | |
エビトマトリゾット | (4)1個×4枠 | (3)1個×3枠 | ||
ラザニア | (4)1個×4枠 | (3)1個×3枠 |
鉄板焼き屋 | ||||
焼きそば | (8)2個×4枠 | (4)1個×4枠 | (3)1個×3枠 | |
お好み焼き | (4)1個×4枠 | (3)1個×3枠 | ||
サーモンステーキ | (4)1個×4枠 | (3)1個×3枠 | ||
とん平焼き | (8)2個×4枠 | (3)1個×3枠 |
ラーメン屋 | ||||
醤油ラーメン | (12)3個×4枠 | (8)2個×4枠 | (6)2個×3枠 | |
味噌ラーメン | (12)3個×4枠 | (8)2個×4枠 | (6)2個×3枠 | |
とんこつラーメン | (12)3個×4枠 | (8)2個×4枠 | (6)2個×3枠 | |
ギョウザ | (16)4個×4枠 | (12)3個×4枠 | (9)3個×3枠 |
クレープ屋 | ||||
クレープ | (20)5個×4枠 | (16)4個×4枠 | (12)4個×3枠 | |
アップルシナモンクレープ | (16)4個×4枠 | (12)3個×4枠 | (9)3個×3枠 | |
ベーコンクレープ | (8)2個×4枠 | (6)2個×3枠 | ||
チョコクレープ | (4)1個×4枠 | (3)1個×3枠 | ||
イチゴクレープ | (12)3個×4枠 | (8)2個×4枠 | (6)2個×3枠 | |
イチゴアイスクレープ | (8)2個×4枠 | (4)1個×4枠 | (3)1個×3枠 |
ベーカリー | |||||
パン | (88)22個×4枠 | (84)21個×4枠 | (80)20個×4枠 | (76)19個×4枠 | |
(72)18個×4枠 | (54)18個×3枠 | (51)17個×3枠 | (48)16個×3枠 | ||
コーンブレッド | (36)9個×4枠 | (32)8個×4枠 | (21)7個×3枠 | ||
メロンパン | (32)8個×4枠 | (28)7個×4枠 | (21)7個×3枠 | (18)6個×3枠 | |
ドーナツ | (16)4個×4枠 | (12)3個×4枠 | (9)3個×3枠 | (8)2個×4枠 | |
コロッケ | (12)3個×4枠 | (8)2個×4枠 | (6)2個×3枠 | ||
パニーニ | (12)3個×4枠 | (8)2個×4枠 | (6)2個×3枠 | ||
カステラ | (4)1個×4枠 | (3)1個×3枠 | |||
ワッフル | (4)1個×4枠 | (3)1個×3枠 | |||
マカロン | (8)2個×4枠 | (6)2個×3枠 |
ソース屋 | |||||
醤油 | (44)11個×4枠 | (40)10個×4枠 | (36)9個×4枠 | (27)9個×3枠 | |
(24)8個×3枠 | |||||
味噌 | (32)8個×4枠 | (28)7個×4枠 | (21)7個×3枠 | (18)6個×3枠 | |
マヨネーズ | (24)6個×4枠 | (20)5個×4枠 | (15)5個×3枠 | (12)4個×3枠 |
カフェ | ||||
エスプレッソ | (8)2個×4枠 | (6)2個×3枠 | (3)1個×3枠 | |
カフェラテ | (8)2個×4枠 | (6)2個×3枠 | (3)1個×3枠 | |
ホットチョコレート | (4)1個×4枠 | (3)1個×3枠 | ||
ウインナーコーヒー | (4)1個×4枠 | (3)1個×3枠 | ||
アフォガード | (4)1個×4枠 | (3)1個×3枠 | ||
ハニートースト | (4)1個×4枠 | (3)1個×3枠 | ||
パンケーキ | (4)1個×4枠 | (3)1個×3枠 | ||
ミルクティー | (4)1個×4枠 | (3)1個×3枠 |
アイスクリーム屋 | ||||
バニラアイス | (12)3個×4枠 | (8)2個×4枠 | (6)2個×3枠 | |
チョコアイス | (4)1個×4枠 | (3)1個×3枠 | ||
イチゴアイス | (12)3個×4枠 | (8)2個×4枠 | (6)2個×3枠 | |
ぶどうシャーベット | (4)1個×4枠 | (3)1個×3枠 | ||
フルーツヨーグルト | (4)1個×4枠 | (3)1個×3枠 |
バーガー屋 | ||||
ハンバーガー | (12)3個×4枠 | (8)2個×4枠 | (6)2個×3枠 | |
フライドポテト | (24)6個×4枠 | (20)5個×4枠 | (15)5個×3枠 | |
(12)4個×3枠 | ||||
スパイシーチーズバーガー | (8)2個×4枠 | (6)2個×3枠 | (3)1個×3枠 | |
アップルパイ | (12)3個×4枠 | (8)2個×4枠 | (6)2個×3枠 |
和菓子屋 | ||||
いちご大福 | (12)3個×4枠 | (8)2個×4枠 | (6)2個×3枠 | |
水ようかん | (8)2個×4枠 | (4)1個×4枠 | (3)1個×3枠 | |
ぜんざい | (8)2個×4枠 | (4)1個×4枠 | (3)1個×3枠 | |
どらやき | (8)2個×4枠 | (4)1個×4枠 | (3)1個×3枠 | |
たいやき | (4)1個×4枠 | (3)1個×3枠 | ||
だんご | (4)1個×4枠 | (3)1個×3枠 |
寿司屋 | ||||
エビのお寿司 | (12)3個×4枠 | (8)2個×4枠 | (6)2個×3枠 | |
うなぎのお寿司 | (8)2個×4枠 | (6)2個×3枠 | (3)1個×3枠 | |
サーモンのお寿司 | (8)2個×4枠 | (6)2個×3枠 | (3)1個×3枠 | |
マグロのお寿司 | (8)2個×4枠 | (4)1個×4枠 | (3)1個×3枠 | |
卵のお寿司 | (12)3個×4枠 | (8)2個×4枠 | (6)2個×3枠 |
ジュース屋 | ||||
りんごジュース | (12)3個×4枠 | (9)3個×3枠 | (6)2個×3枠 | |
イチゴジュース | (12)3個×4枠 | (8)2個×4枠 | (6)2個×3枠 | |
にんじんジュース | (36)9個×4枠 | (32)8個×4枠 | (28)7個×4枠 | |
(21)7個×3枠 | ||||
トマトジュース | (12)3個×4枠 | (8)2個×4枠 | (6)2個×3枠 | |
ぶどうジュース | (4)1個×4枠 | (3)1個×3枠 | ||
フルーツジュース | (4)1個×4枠 | (3)1個×3枠 |
ケーキ屋 | ||||
生クリームケーキ | (12)3個×4枠 | (9)3個×3枠 | ||
ロールケーキ | (12)3個×4枠 | (9)3個×3枠 | (6)2個×3枠 | |
チョコレートケーキ | (4)1個×4枠 | (3)1個×3枠 | ||
かぼちゃパイ | (12)3個×4枠 | (8)2個×4枠 | (6)2個×3枠 | |
イチゴケーキ | (8)2個×4枠 | (6)2個×3枠 | (3)1個×3枠 | |
レアチーズケーキ | (8)2個×4枠 | (6)2個×3枠 | (3)1個×3枠 | |
フルーツタルト | (4)1個×4枠 | (3)1個×3枠 | ||
抹茶ロールケーキ | (4)1個×4枠 | (3)1個×3枠 |
台湾露店 | ||||
臭豆腐 | (12)3個×4枠 | (9)3個×3枠 | (6)2個×3枠 | |
春節のお餅 | (20)5個×4枠 | (16)4個×4枠 | (12)4個×3枠 | |
月餅 | (8)2個×4枠 | (6)2個×3枠 | ||
ちまき | (12)3個×4枠 | (8)2個×4枠 | (6)2個×3枠 | |
胡椒餅 | (8)2個×4枠 | (4)1個×4枠 | (3)1個×3枠 | |
チーズポテト | (8)2個×4枠 | (4)1個×4枠 | (3)1個×3枠 |
製糖機 | ||||
砂糖 | (52)13個×4枠 | (48)12個×4枠 | (44)11個×4枠 | |
(30)10個×3枠 | ||||
シロップ | (24)6個×4枠 | (20)5個×4枠 | (12)4個×3枠 |
中華料理店 | ||||
チャーハン | (8)2個×4枠 | (6)2個×3枠 | (3)1個×3枠 | |
マーボー豆腐 | (12)3個×4枠 | (8)2個×4枠 | (6)2個×3枠 | |
担々麺 | (12)3個×4枠 | (8)2個×4枠 | (6)2個×3枠 | |
エビチリ | (8)2個×4枠 | (4)1個×4枠 | (3)1個×3枠 | |
冷やし中華 | (8)2個×4枠 | (6)2個×3枠 |
どんぶり屋 | ||||
豚丼 | (12)3個×4枠 | (8)2個×4枠 | (6)2個×3枠 | |
カツ丼 | (12)3個×4枠 | (8)2個×4枠 | (6)2個×3枠 | |
天丼 | (8)2個×4枠 | (3)1個×3枠 | ||
うな丼 | (8)2個×4枠 | (6)2個×3枠 | ||
マグロ丼 | (8)2個×4枠 | (3)1個×3枠 | ||
海鮮丼 | (4)1個×4枠 | (3)1個×3枠 | ||
チャーシューマヨ丼 | (8)2個×4枠 | (6)2個×3枠 | (4)1個×4枠 | |
(3)1個×3枠 |
酪農工場 | ||||
生クリーム | (32)8個×4枠 | (28)7個×4枠 | (21)7個×3枠 | |
(18)6個×3枠 | ||||
バター | (20)5個×4枠 | (16)4個×4枠 | (12)4個×3枠 | |
チーズ | (16)4個×4枠 | (12)4個×3枠 | (12)3個×4枠 | |
(9)3個×3枠 |
屋台 | ||||
エッグトースト | (28)7個×4枠 | (24)6個×4枠 | (18)6個×3枠 | |
(15)5個×3枠 | ||||
ホットドッグ | (24)6個×4枠 | (20)5個×4枠 | (15)5個×3枠 | |
(12)4個×3枠 | ||||
ポップコーン | (52)13個×4枠 | (48)12個×4枠 | (40)10個×4枠 | |
(30)10個×3枠 | (27)9個×3枠 | |||
ハムエッグサンド | (8)2個×4枠 | (6)2個×3枠 | ||
豚バラ串焼き | (8)2個×4枠 | (4)1個×4枠 | (3)1個×3枠 |
釣り | ||||
エビ | (16)4個×4枠 | (12)3個×4枠 | (9)3個×3枠 | |
うなぎ | (12)3個×4枠 | (8)2個×4枠 | (6)2個×3枠 | |
サーモン | (8)2個×4枠 | (6)2個×3枠 | (3)1個×3枠 | |
まぐろ | (8)2個×4枠 | (6)2個×3枠 | (3)1個×3枠 |
家畜 | ||||
たまご | (100)25個×4枠 | (96)24個×4枠 | (84)21個×4枠 | |
(60)20個×3枠 | (57)19個×3枠 | (54)18個×3枠 | ||
牛乳 | (52)13個×4枠 | (48)12個×4枠 | (44)11個×4枠 | |
(33)11個×3枠 | (30)10個×3枠 | |||
ベーコン | (40)10個×4枠 | (36)9個×4枠 | (27)9個×3枠 | |
(24)8個×3枠 | ||||
羊毛 | (36)9個×4枠 | (28)7個×4枠 | (24)6個×4枠 | |
(18)6個×3枠 | (15)5個×3枠 |
果実 | ||||
リンゴ | (44)11個×4枠 | (40)10個×4枠 | (36)9個×4枠 | |
(27)9個×3枠 | (24)8個×3枠 | |||
コーヒー豆 | (24)6個×4枠 | (20)5個×4枠 | (16)4個×4枠 | |
(15)5個×3枠 | (12)4個×3枠 | |||
カカオ | (12)3個×4枠 | (9)3個×3枠 | (6)2個×3枠 | |
ぶどう | (8)2個×4枠 | (6)2個×3枠 |
畑 ※それぞれ3~10パターンほどあります | ||
小麦 | (320)80×4枠~(186)62×3枠 | |
とうもろこし | (180)45×4枠~(102)34×3枠 | |
豆 | (132)33×4枠~(72)24×3枠 | |
テンサイ | (84)21×4枠~(51)17×3枠 | |
にんじん | (96)24×4枠~(54)18×3枠 | |
ジャガイモ | (44)11×4枠~(24)8×3枠 | |
トウガラシ | (60)15×4枠~(33)11×3枠 | |
米 | (180)45×4枠~(102)34×3枠 | |
イチゴ | (36)9×4枠~(18)6×3枠 | |
白いバラ | (68)17×4枠~(42)14×3枠 | |
かぼちゃ | (44)11×4枠~(27)9×3枠 | |
キャベツ | (52)13×4枠~(30)10×3枠 | |
菜の花 | (60)15×4枠~(27)9×3枠 | |
トマト | (32)8×4枠~(18)6×3枠 | |
カーネーション | (60)15×4枠~(33)11×3枠 | |
小豆 | (48)12×4枠~(27)9×3枠 | |
ソバの花 | (48)12×4枠~(27)9×3枠 | |
茶葉 | (48)12×4枠~(27)9×3枠 | |
綿花 | (44)11×4枠~(24)8×3枠 |